Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Описание продукта
Камера высокой скорости 525FPS USB3 для анализа движения
iCt90M/CU4A-Pro оснащена сенсором Sony IMX287 CMOS с разрешением 720×540 и скоростью до 525fps для высокоскоростной съемки.
Разработанная для анализа движения, научных исследований и промышленного контроля, она фиксирует быстро движущиеся объекты с четкими и точными изображениями.
Совместима с Kinovea и поддерживает бесплатную разработку SDK для C#, C/C++, Python, HALCON, LabVIEW, VisionPro, VB, Delphi и VC, что обеспечивает гибкую интеграцию систем.
Ключевые особенности
- Захват изображений высокой скорости 525fps
- Sony IMX287 Сенсор CMOS
- Интерфейс высокой скорости USB3.0
- Совместимость с Kinovea
- Бесплатный SDK для разработки на нескольких языках
- Поддержка систем машинного зрения на базе Windows
Применение
- Анализ движения
- Спорт & Исследования биомеханики
- Научная съемка
- Промышленное тестирование
- Анализ движения роботов
- Разработка систем машинного зрения
Спецификации
| Модель | iCt90MU4A-Pro / iCt90CU4A-Pro |
| Разрешение | 720 × 540 |
| Частота кадров | 525 fps |
| Сенсор | Sony IMX287 (1/2.9" CMOS) |
| Размер пикселя | 6.9 × 6.9 μm |
| Моно / Цвет | Моно / Цвет |
| Глубина цвета | 12 бит |
| Тип затвора | Глобальный затвор |
| Отношение сигнал/шум | 43 дБ |
| Динамический диапазон | 73 дБ |
| Формат изображения (Моно) | Mono8 / Mono10 / Mono10Packed / Mono12 / Mono12Packed |
| Формат изображения (Цвет) | Bayer RG8 / RG10 / RG10Packed / RG12 / RG12Packed / YUV422_8_UYVY / YUV422_8 / RGB8 / BGR8 |
| Режим биннинга | Выкл., 1×2, 2×1, 2×2, 1×4, 4×1, 2×4, 4×2, 4×4, 3×3 |
| Поддержка ROI | Да |
| Инверсия X | Поддерживается |
| Инверсия Y | Поддерживается |
| Диапазон усиления | 1×–32× |
| Гамма LUT | Диапазон: 0–3.99998 |
| Время экспозиции | Ультрабыстрое: 1 μs–14 μsСтандартное: 15 μs–10 сек |
| Интерфейс | USB3.0 |
| Буферная память | 256MB |
?
Спецификации объектива 1/1.8" C-Mount 5MP
| Модель | EFL | Апертура | M.O.D.? | FOV |
|---|---|---|---|---|
| VT-LEM0420 | 4.0mm | F2.0 | 0.1m | D: 94.0° / H: 82.9° / V: 66.5° |
| VT-LEM0620 | 6.0mm | F2.0 | 0.1m | D: 64.5° / H: 54.1° / V: 41.9° |
| VT-LEM0820 | 8.0mm | F2.0 | 0.1m | D: 56.0° / H: 46.8° / V: 36.0° |
| VT-LEM1220 | 12.0mm | F2.0 | 0.1m | D: 40.7° / H: 33.0° / V: 24.3° |
| VT-LEM1620 | 16.0mm | F2.0 | 0.1m | D: 30.3° / H: 24.7° / V: 18.2° |
| VT-LEM2520 | 25.0mm | F2.0 | 0.1m | D: 19.0° / H: 13.6° / V: 11.3° |
| VT-LEM3520 | 35.0mm | F2.0 | 0.2m | D: 12.24° / H: 8.8° / V: 7.0° |
| VT-LEM5028 | 50.0mm | F2.8 | 0.3m | D: 10.2° / H: 8.2° / V: 6.1° |


Скачивание документации iCt90M/CU4A-Pro
Характеристики
Бренд
Contrastech
Модель
iCt90M/CU4A-Pro
Разрешение (Мп)
0.4
Частота кадров (кадр/с)
525
Размер сенсора
1/2.9"
Тип затвора
Global Shutter
Крепление
C-Mount
Interface
USB3.0
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял


