Описание продукта
Камера GigE Vision 9 Мп для промышленной инспекции и роботизированного зрения
iCt90M/CG90A-Pro — это высокопроизводительная матричная камера GigE Vision 9 Мп, оснащенная сенсором Sony IMX267 1" CMOS с разрешением 4096 × 2160 и производительностью 14 к/с.
Разработанная для приложений промышленного зрения, камера обеспечивает съемку с глобальным затвором, высокую чувствительность и точное захват изображения движущихся объектов. По сравнению с моделями USB3, интерфейс GigE обеспечивает гибкую интеграцию в систему с возможностью передачи на большие расстояния, что делает его идеальным для заводской автоматизации и распределенных систем зрения.
Благодаря комплексной поддержке SDK, режимам аппаратного/программного триггера и совместимости с платформами промышленного зрения, iCt90M/CG90A-Pro предоставляет надежное решение для роботизированного зрения, инспекции, измерения и приложений умного производства.
Ключевые особенности
- Сенсор Sony IMX267 1" CMOS
- Съемка высокого разрешения 9 Мп (4096 × 2160)
- Интерфейс GigE Vision 14 к/с
- Глобальный затвор для захвата движения без искажений
- Высокая чувствительность и широкий динамический диапазон
- Аппаратный триггер / Программный триггер / Свободный запуск
- Гибкая интеграция с системами промышленного зрения
- Совместимость с программными платформами машинного зрения
Типичные приложения
- Роботизированное зрение
- Промышленная автоматизация
- Точная инспекция
- Контроль качества
- Системы измерения
- Инспекция AOI
- Умное производство
- Системы заводского зрения
Спецификации
| Модель | iCt90MG90A-Pro / iCt90CG90A-Pro |
| Разрешение | 4096 × 2160 |
| Частота кадров | 13.7 к/с (22 к/с со сжатием без потерь) |
| Сенсор | Sony IMX267 (1" CMOS) |
| Размер пикселя | 3.45 × 3.45 мкм |
| Монохром / Цвет | Монохром / Цвет |
| Глубина цвета | 12 бит |
| Тип затвора | Глобальный затвор |
| Отношение сигнал/шум | Монохром: 39.9 дБ / Цвет: 39.8 дБ |
| Динамический диапазон | Монохром: 71 дБ / Цвет: 70.8 дБ |
| Формат изображения (Монохром) | Mono8 / Mono10 / Mono10Packed / Mono12 / Mono12Packed |
| Формат изображения (Цвет) | Bayer RG8 / RG10 / RG10Packed / RG12 / RG12Packed / YUV422_8_UYVY / YUV422_8 / RGB8 / BGR8 |
| Режим биннинга | Выкл, 1×2, 2×1, 2×2, 1×4, 4×1, 2×4, 4×2, 4×4, 3×3, 1×6, 6×1, 6×6 |
| Поддержка ROI | Да |
| Инверсия X | Поддерживается |
| Инверсия Y | Поддерживается |
| Диапазон усиления | 1×–32× |
| Гамма LUT | Диапазон: 0–3.99998 |
| Время экспозиции | Ультрабыстрое: 1 мкс–14 мксСтандартное: 15 мкс–10 с |
| Режим захвата изображения | Программный триггер / Аппаратный триггер / Свободный запуск |
| Канал конфигурации SPC | Поддерживается |
| Хранение пользовательской конфигурации | Поддерживает сохранение 3 наборов пользовательских конфигураций |
| Буферная память | 256 МБ |
| Интерфейс | GigE |
?
Спецификации промышленного объектива 20 Мп 1.1"
| Модель | Фокусное расстояние | Диафрагма | Рабочее расстояние | Крепление | Длина волны |
|---|---|---|---|---|---|
| iLens1224MP20 | 12 мм | F2.4–16 | 100 мм–∞ | C-Mount | 420–720 нм |
| iLens1624MP20 | 16 мм | F2.4–16 | 100 мм–∞ | C-Mount | 420–720 нм |
| iLens2524MP20 | 25 мм | F2.4–16 | 150 мм–∞ | C-Mount | 420–720 нм |
| iLens3524MP20 | 35 мм | F2.4–16 | 150 мм–∞ | C-Mount | 420–720 нм |
| iLens5024MP20 | 50 мм | F2.4–16 | 250 мм–∞ | C-Mount | 420–720 нм |

